Preisliste
Bei Behandlungen mit Privatrezept sind die Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben nach §4 Nr.14 (UStG)Umsatzsteuergesetz befreit
Behandlungen ohne Ärztliche Zuweisung bzw. ohne Rezept wird zuzüglich mit (MwSt) Mehrwertsteuer berechnet.
.
alle Preisliste gültig ab 01.03.2022
Erst Behandlung mit Rezept | Ohne MwSt | 55,00 € | |
---|---|---|---|
Erstbehandlung ohne Rezept | 19% = 10,45 € MwSt | inkl. MwSt 65,45 € | |
Folgebehandlung mit Rezept | ohne MwSt | 48,00 € | |
Folgebehandlung ohne Rezept | 19% = 9,12 € MwSt | inkl. MwSt 57,12 € | |
Hornhautbehandlung ohne Rezept | 19 %= 7,22 € MwSt | inkl. MwSt 45,22 € | |
Hornhautbehandlung mit Rezept | ohne MwSt | 38,00 € | |
Nagelspange ohne Rezept | 19% = 17,10€ MwSt | inkl. MwSt 107,10 € | |
Nagelspange mit Rezept | ohne MwSt | 90,00 € | |
Onifix Nagelkorrektur ohne Rezept | 19% = 10,45€ MwSt | inkl. MwSt 65,45 € | |
Onifix Nagelkorrktur mit Rezept | ohne MwSt | 55,00 € | |
Kontrolle nach Spangensetzung mit Rezept | ohne MwSt | 19,00 € | |
Kontrolle nach Spangensetzung ohne Rezept | 19% = 3,61€ MwSt | inkl. MwSt 22,61 € | |
Orthose mit Rezept | ohne MwSt | 55,00 € | |
Orthose ohne Rezept | 19% = 10,45 € MwSt | inkl. MwSt 65,45 € | |
Nagelbearbeitung aller Zehen mit Rezpt | ohne MwSt | 38,00 € | |
Nagelbearbeitung aller Zehennägel ohne Rezept | 19 %= 7,22 € MwSt | inkl. MwSt 45,22 € | |
Behandlung eines Hühnerauges mit Rezept | ohne MwSt | 24,00 € | |
Behandlung eines Hühnerauges ohne Rezept | 19% = 4,56 € MwSt | inkl. MwSt 28,56 € | |
Behandlung eines eingewachsenen Nagels mit Rezept | ohne MwSt | 24,00 € | |
Behandlung des Eingewachsenen Nagels ohne Rezept | 19% = 4,56€ MwSt | inkl. MwSt 28,56 € | |
Podologische Anamnese mit Rezept | ohne MwSt | 35,00 € | |
Podologische Anamnese ohne Rezept | 19% = 6,65€ MwSt | inkl. MwSt 41,65€ | |
Nagelspange versetzen mit Rezept | ohne MwSt | 35,00 € | |
Nagelspange versetzen ohne Rezept | 19% = 6,65€ MwSt | inkl. MwSt 41,65€ | |
Ausfräßen eines Nagel mit Rezept | ohne MwSt | 24,00 € | |
Ausfräßen eines Nagels ohne Rezept | 19% =4,56 € MwSt | inkl. MwSt 28,56 € | |
podologischer Hausbesuch mit Rezept | ohne MwSt | 56,00 € | |
podlogischer Hausbesuch ohne Rezept | 19% = 10,64 € MwSt | inkl. MwSt 66,64 € | |
Behandlung der Fingernägel mit Rezept | ohne MwSt | 20,00 € | |
Behandlung der Fingernägel | 19% = 3,80 € MwSt | inkl. MwSt23,80 € |
Die Buchung eines Hausbesuches zur medizinischen/podologischen Fußpflege
Alle Hausbesuche im Umkreis von 10 Kilometer werden mit 56,00 € im Festpreis berechnet.
Entfernungen die 10 Kilometer überschreiten werden mit 15,00 € pauschal Wegegeld zuzüglich berechnet.
Behandlungen die ohne Ärztliche Zuweisung (ohne Privatrezept) durchgeführt werden, werden zusätzlich mit 19% MwSt berechnet.
Rechenbeispiel:
56,00€ Hausbesuchs Preis ( unter 10 Kilometer Entfernung)
+15,00 € Wegpauschale ( ab 10 Kilometer Entfernung)
= 71,00 €(sofern ein Privatrezept vorliegt)
+19% MwSt 13,49€ ( wenn kein Privatrezept vorliegt)
= 84,49 €
auch Behandlungen, bei denen der Hausbesuch auf der Heilmittelverordnung angekreuzt ist, wenn die Anfahrt über 10 Kilometer von der Praxis entfernt liegt, werden 15,00€ Wegpauschale berechnet.
Zum Einzugsgebiet ohne zusätzliche Wegpauschale gehören:
Gimbsheim, Alsheim, Mettenheim, Eich, Hamm, Guntersblum.
Gebiete die über der 10 Kilometergrenze liegen:
ab Oppenheim und alle weiter Orte in Richtung Mainz
ab RheinDürkheim und Osthofen, und alle weiteren Orte in Richtung Worms